CZ3079 二进二出 热电阻输入隔离器
基本参数
通道数 | 2进2出 |
温度漂移 | 0.01%F.S./℃ |
响应时间 | 1s达到最终值的90% |
绝缘强度 | 1500V AC,1分钟(电源、输入、输出之间) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ;500V DC (电源、输入、输出与外壳之间) |
电磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268) |
重量 | 约150g |
连接的现场设备 | 二线制热电阻;三线制热电阻 |
输入数据
输入信号 | Pt100/Cu50/Cu100 热电阻 |
输出数据
输出信号 | 0~20mA;4~20mA;0~5V;1~5V |
电流输出负载电阻 | RL≤300Ω |
电压输出负载电阻 | RL≥20kΩ |
报警指示 | 低于量程下限,指示灯黄色闪烁,输出电流约3.8mA;高于量程上限,指示灯红色闪烁,输出电流约20.8mA;断线时,指示灯红色、黄色交替闪烁,输出电流约20.8mA;短路时,指示灯红色、黄色交替闪烁,输出电流约3mA |
电源
供电电压(Ue) | 20~35V DC |
电源保护 | 电源反向保护 |
消耗电流 | (24V供电,20mA输出时)≤55mA |
供电方式 | 独立供电 |
电源连接方式 | 端子供电 |
尺寸
深度 | 114.5mm |
高度 | 99.0mm |
宽度 | 17.5mm |
外壳
材料 | PA |
防护等级 | IP20 |
阻燃等级 | UL94/V0 |
颜色 | 白 |
EMC数据
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 依据标准:IEC 61326-1;A级 |
浪涌(冲击)抗扰度 | 依据标准:IEC 61326-1;B级 |
射频电磁场辐射抗扰度 | 依据标准:IEC 61326-1;符合基本要求 |
静电放电抗扰度 | 依据标准:IEC 61326-1;A级 |
射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 依据标准:IEC 61326-1;符合基本要求 |
低频共模传导 | 依据标准:IEC 61326-1;符合基本要求 |
使用环境
连续工作温度 | -20℃~+60℃ |
贮存温度 | -40℃~+80℃ |
相对湿度 | 10%~90% |
环境要求 | 周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应营销,空气中应不含有对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质,应不含有易燃、易爆的物质 |
连接参数
刚性导线可用横截面范围 | 0.5~2.5mm² |
柔性导线可用横截面范围 | 0.5~2.5mm² |
最小导线横截面AWG | 12 |
最大导线横截面AWG | 24 |
剥线长度 | 8mm |
螺纹 | M3 |
连接方式 | 螺钉连接 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
安装
安装方式 | DIN35mm导轨安装 |
二进二出热电阻输入隔离器,将现场二线制或三线制电阻信号转换成0/4~20mA电流信号或0/1~5V电压信号隔离输出。CZ3071的信号类型和测量范围可编程,电源、输入和输出三端隔离。